Transparencia y Acceso a la Información
Atención al Ciudadano |
---|
1. Mecanismo de Contacto | |
---|---|
1.1 mecanismo para la atención al ciudadano | Ver |
a. Espacios físicos | Ver |
b. Teléfonos de contacto | Ver |
c. Correo electrónico institucional | Ver |
d. Correo físico | Ver |
e. Formulario de solicitudes, quejas, reclamos y denuncias | Ver |
1.2 Localización física, sucursales o regionales, horarios y días de atención al público. | Ver |
1.3 Correo electrónico para notificaciones judiciales | Ver |
1.4 politicas de seguridad de la información del sitio web y protección de datos personales. | Ver |
2. Información de Interés | |
---|---|
¿Qúe es Rendición de Cuentas? | Ver |
2.1 Publicación de datos abiertos | Ver |
2.2 Estudios, investigaciones y otras publicaciones | Ver |
2.3 Convocatorias | Ver |
2.4 Preguntas y respuestas frecuentes | Ver |
2.5 Glosario | Ver |
2.6 Noticias | Ver |
2.7 Calendario de actividades | Ver |
2.8 Información para niños, niñas y adolescentes | Ver |
2.9 Información adicional | Ver |
2.10 Criterio diferencial de accesibilidad a la información | Ver |
2.11 Obligaciones Especiales de las entidades vigiladas por la Superintendencia Financiera. (Ley 1328 de 20009 Art. 7) | Ver |
Lineamientos Básicos Para La Traducción E Interpretación En Lenguas Nativas | Ver |
3. Estructura Orgánica y Talento Humano | |
---|---|
3.1 Misión y visión | Ver |
3.2 Funciones y deberes | Ver |
3.3 Procesos y procedimientos | Ver |
3.4 Organigrama | Ver |
3.5 Directorio de información de servidores públicos, empleados y contratistas. | Ver |
3.6 Directorio de entidades | Ver |
3.7 Directorio de agremiaciones, asociaciones y otros grupos de interés | Ver |
3.8 Ofertas de empleo | Ver |
4. Normatividad | |
---|---|
4.1 Normatividad | Ver |
5. Presupuesto | |
---|---|
5.1 Presupuesto general | Ver |
5.2 Ejecución presupuestal - histórica anual | Ver |
5.3 Estados financieros | Ver |
6. Planeación | |
---|---|
6.1 Políticas, lineamientos y manuales | Ver |
a. Políticas y lineamientos | Ver |
b. Manuales | Ver |
c. Plan estratégico | Ver |
e. Plan de Servicio al ciudadano | Ver |
f. Plan Anti trámites | Ver |
g. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver |
h. Integración – Plan de Acción Anual 2022 | Ver |
6.4 Metas, objetivos e indicadores de gestión y/o desempeño | Ver |
6.6 Informes de empalme | Descargar |
6.7 Formato Integración Plan de Acción | Ver |
7. Control | |
---|---|
7.1 Informes de gestión, evaluación y auditoría | Ver |
b. Informe de rendición de la cuenta fiscal a la Contraloría General de la República o a los organismos de control territorial. | Ver |
c. Informe de rendición de cuentas a los ciudadanos | Ver |
d. Informes a organismos de inspección, vigilancia y control | Ver |
7.2 Reportes de control interno | Ver |
7.3 Planes de Mejoramiento | Ver |
7.4 Entes de control que vigilan al sujeto obligado y mecanismos de supervisión | Ver |
7.6 Defensa judicial | Ver |
8. Contratación | |
---|---|
8.1 Publicación de la información contractual | Ver |
8.2 Publicación de la ejecución de contratos | Ver |
8.3 Publicación de procedimientos, lineamientos y políticas en materia de adquisición y compras. | Ver |
9. Trámites y Servicios | |
---|---|
9.1 Trámites y servicios | Ver |
10. Instrumentos de Gestión de Información Pública | |
---|---|
10.1 La información mínima requerida a publicar de que tratan los artículos 9, 10 y 11 de la Ley 1712 de 2014. | Ver |
Artículo No 9 | |
---|---|
a. Descripción de la estructura orgánica, funciones y deberes, la ubicación de sus sedes y áreas, divisiones o departamentos, y sus horas de atención al público. | Ver |
b. Presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal. | Ver |
c. Directorio con cargo, direcciones de correo electrónico y teléfono del despacho de los empleados y funcionarios y las escalas salariales. | Descargar |
d. Todas las normas generales y reglamentarias, políticas, lineamientos o manuales, las metas y objetivos de las unidades administrativas. | Ver |
e. Plan Anual de Adquisiciones SECOP II | Ver |
f. Plan Anual de Adquisiciones | Ver |
g. Plazos de cumplimiento de los contratos | Ver |
h. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano | Ver |
Artículo No 10 | |
---|---|
a. Publicidad de la contratación | Ver |
Artículo No 11 | |
---|---|
a. Detalles pertinentes sobre todo servicio que brinde directamente al público, incluyendo normas, formularios y protocolos de atención. | Ver |
b. Información correspondiente a los trámites que se pueden agotar en la entidad. | Ver |
c. Descripción de los procedimientos que se siguen para tomar decisiones en las diferentes áreas. | Ver |
e. Informes de gestión, evaluación y auditoría | Ver |
f. Mecanismos internos y externos de supervisión, notificación y vigilancia | Ver |
g. Procedimientos, lineamientos, políticas en materia de adquisiciones y compras. | Ver |
h. Mecanismo de presentación directa de solicitudes, quejas y reclamos | Ver |
i. Procedimiento de participación en la formulación de política | Ver |
j. Registro de publicaciones | Ver |
k. Datos abiertos | Ver |
10.2 Registro de Activos de Información | Descargar |
10.3 Indice de Información Clasificada y Reservada | Descargar |
10.4 Esquema de Publicación de Información | Descargar |
10.5 Programa de Gestión Documental | Descargar |
Anexo 1 | Ver |
Anexo 2: Programa de Normalización de formatos Anexos PGD | Ver |
Anexo 3: Programa de Auditoria y Control Anexos PGD | Ver |
Anexo 4: Programa de Documentos Especiales | Ver |
10.6 Tablas de Retención Documental | Ver |
Anexo Instrumento Archivístico | Ver |
Anexo Instrumento Archivístico | Ver |
Inventario documental información publica | Ver |
10.7 Registro de publicaciones | Ver |
10.8 Costos de reproducción | Ver |
10.9 Mecanismos para presentar quejas y reclamos | Ver |
10.10 Informe de peticiones, quejas, reclamos, denuncias y solicitudes de acceso a la información. | Ver |
10.11 Plan Institucional de Archivos - Pinar | Ver |
Anexo 1 | Ver |
10.12 Sistema Integrado de Conservación - SIC | Ver |
Modelo de requisitos técnicos para la gestión del documento electrónico - Moreq. | Descargar |
Banco terminológico | Descargar |
Glosario de Términos Archivísticos | Descargar |
Normograma archivístico | Descargar |
Tablas de control de acceso | Descargar |
Plan de Preservación Digital A Largo Plazo | Descargar |
Plan de Preservación Digital A Largo Plazo | Descargar |
Acta Comité I Trim 2022 gestion y desempeño | Descargar |
Resolución 24 SIC | Descargar |
Tablas De Valoración Documental | |
---|---|
TVD Periodo Uno - 100 GERENCIA 1985 A 1989 | Descargar |
TVD Periodo Uno - 100 GERENCIA 1985 a 1989 | Descargar |
TVD Periodo Dos - Vicepresidencia administrativa | Descargar |
TVD Periodo Dos - Fondo Prestaciones pensionadles | Descargar |
TVD Periodo Dos - Contabilidad | Descargar |
TVD Periodo Dos - Financiera | Descargar |
TVD Periodo Dos - Medellín | Descargar |
TVD Periodo Dos - Cartagena | Descargar |
TVD Periodo Dos - Barranquilla | Descargar |
TVD Periodo Dos - Armenia | Descargar |
TVD Periodo Dos - Ejecutiva | Descargar |
TVD Periodo Dos - Auditoria interna | Descargar |
TVD Periodo Dos - Presidencia | Descargar |
TVD Periodo Dos - Secretaría general | Descargar |
Cuadros De Clasificación Documental | Descargar |
Introducción TVD Fiduprevisora | Descargar |
Resolución de adopción TVD 037 de 2021 | Descargar |
Politica de Gestión Documental | |
---|---|
Politica de Gestión Documental | Descargar |
Manual de Comunicaciones | |
---|---|
Funciones y deberes en publicaciones de cada área | Descargar |