Fondo Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres
Estados financieros año 2024 | |||
---|---|---|---|
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estados financieros año 2023 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estados financieros año 2022 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estados financieros año 2021 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estados financieros año 2020 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Estados financieros año 2019 | |||
Enero | Febrero | Marzo | Abril |
Mayo | Junio | Julio | Agosto |
Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre |
Subcuenta MECOVID19 | |
---|---|
Contratos subcuenta MECOVID19 | Consultar |
Evaluaciones de Control Interno | |
---|---|
Certificado EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE -con corte al 31 de diciembre de 2022 Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD) | Descargar |
Certificado EVALUACION DE CONTROL INTERNO CONTABLE -con corte al 31 de diciembre de 2021 Fondo Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres (FNGRD) | Descargar |