Contratación en Línea
Invitación 32 | Fecha | |
---|---|---|
Fiduprevisora S.A. requiere contratar los servicios de una firma encuestadora para la aplicación de encuestas donde se mida la percepción de los usuarios sobre la satisfacción y calidad de los servicios y productos ofrecidos por la fiduciaria, a través de un sistema valido, cuantificable y objetivo. | Descargar | 09/08/2022 |
Respuesta a las observaciones | Descargar | 09/08/2022 |
Inv 33 | Fecha | |
---|---|---|
Fiduprevisora S.A. está interesada en cotizar el servicio de interventoría técnico - funcional, de la contratación resultante del proceso de la convocatoria cuyo objeto corresponde a “Fiduprevisora S.A. se encuentra interesada en contratar la prestación de servicios de Implementación, Migración, Personalización, Soporte y Mantenimiento de la plataforma de Core Fiduciario, sobre las diferentes funcionalidades de la plataforma ofrecida, conforme a los requerimientos de la Fiduprevisora S.A., existentes o que se llegaren a causar durante la ejecución del contrato”, esto con el fin de que realice las labores de control y seguimiento e implementando además procesos de mejora en el seguimiento técnico-funcional, generando alertas y acciones para el desarrollo normal del proyecto | Descargar | 19/08/2022 |
Respuesta a las observaciones | Descargar | 29/08/2022 |
Inv 34 | Fecha | |
---|---|---|
Fiduprevisora S.A. está interesada en recibir cotizaciones para el suministro de treinta (30) suscripciones a la licencia Red Hat, para el funcionamiento de la plataforma ESB (Bus de servicio Empresarial) según contrato de licenciamiento 11846677. | Descargar | 14/09/2022 |
Respuesta a Observaciones | Descargar | 26/09/2022 |
Inv 35 | Fecha | |
---|---|---|
Fiduprevisora S.A. está interesada en recibir cotizaciones para la prestación de los servicios profesionales para la elaboración del cálculo actuarial con corte a 31 de diciembre de 2021, con el cual se establezca el pasivo prestacional a cargo de entidad territorial, nación y fondo (pasivo pensional y de cesantías) del personal jubilado, activo y retirado del fondo nacional de prestaciones sociales del magisterio, con una población aproximada de 581.300 mil personas, de acuerdo con la normatividad legal establecida para los diferentes grupos objeto de estudio actuarial. | Descargar | 14/09/2022 |
Respuesta a Observaciones | Descargar | 23/09/2022 |
Inv 36 | Fecha | |
---|---|---|
Fiduprevisora S.A. como administrador Fiduciario de los recursos del FONDO NACIONAL DE PRESTACIONES SOCIALES DEL MAGISTERIO (FOMAG), está interesada en recibir cotizaciones para el diseño, implementación, mantenimiento y mejora continua del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en trabajo del Magisterio (SG-SSTM), para los directivos docentes y docentes activos de las Entidades Territoriales Certificadas en Educación, distribuidos en los 32 departamentos y Bogotá D.C. (Anexo 1: Censo de Entidades Territoriales certificadas (ETC), Establecimientos y sedes educativas, Educadores activos corte de 30 de junio de 2022). | Descargar | 23/09/2022 |
Anexo 1 | Descargar | 23/09/2022 |
Anexo 2 | Descargar | 23/09/2022 |
Anexo 3 | Descargar | 23/09/2022 |
Comunicado | Descargar | 03/10/2022 |
Comunicado II | Descargar | 10/10/2022 |
Inv 37 | Fecha | |
---|---|---|
Fiduprevisora S.A. está interesada en cotizar los servicios especializados de vigilancia judicial a Nivel Nacional, dentro de todos aquellos procesos judiciales iniciados y que cursen en contra de Fiduprevisora S.A.; ya sea, en posición propia o en calidad de vocera y administradora de los diferentes negocios que administre, a fin de obtener trazabilidad, dar trámite y brindar atención oportuna a los diferentes requerimientos de los despachos judiciales o Autoridades Administrativas | Descargar | 23/09/2022 |
Comunicado | Descargar | 03/10/2022 |
Respuesta a las observaciones | Descargar | 05/10/2022 |
Inv 38 | ||
---|---|---|
Fiduprevisora S.A., a través de la Vicepresidencia de Tecnología e Información-Dirección de Proyectos Especiales está interesada en recibir cotizaciones para la prestación del servicio de implementación de factura electrónica de conformidad con lo establecido en las Resoluciones de la DIAN No. 010 del 6 de febrero de 2018 y 000167 de 2021 y la emisión del Documento Soporte Electrónico efectuando el control de consecutivos en la emisión del documento soporte de acuerdo con la numeración que para tal efecto autorice la DIAN en la resolución emitida por NIT y en cumplimiento con los lineamientos de las Resoluciones 042 del 05 de mayo 2020 y 167 de 30 de diciembre de 2021 emitidas por la DIAN. La autorización de este tipo de documentos debe ser emitida por la DIAN a través de un proveedor de facturación electrónica. | Descargar | 23/09/2022 |
Comunicado | Descargar | 03/10/2022 |
Invitación 39 | ||
---|---|---|
Fiduprevisora S.A. está interesada en recibir cotizaciones de compañías legalmente constituidas y con trayectoria en el mercado, con el fin de establecer una metodología moderna, innovadora y eficiente de evaluación de candidatos internos o externos, aplicado a los procesos de atracción y selección de personas para la provisión de los cargos vacantes de la entidad, procesos de ascenso, identificación de altos potenciales u otro tipo de movimientos de personal actuales o futuros en los cargos de la planta de la entidad, los cuales deberán tener en cuenta la valoración de comportamientos, habilidades, destrezas, oportunidades de mejora y nivel de ajuste al cargo para el cual se está evaluando a cada candidato | Descargar | 26/09/2022 |
Respuesta a las Observaciones | Descargar | 05/10/2022 |
Inv 40 | ||
---|---|---|
Fiduprevisora S.A. requiere recibir cotizaciones de empresas que realicen el suministro de personal en misión que demande la Fiduciaria, con los parámetros que se establezcan para su funcionamiento o de los negocios fiduciarios que administra. | Descargar | 30/09/2022 |
Anexo 1 | Descargar | 05/10/2022 |
Anexo 2 | Descargar | 05/10/2022 |
Respuesta a Observaciones | Descargar | 05/10/2022 |
Inv 41 | |
---|---|
Fiduprevisora S.A. a través de la Vicepresidencia Jurídica está interesada en recibir cotización de una firma especializada en prestar los servicios profesionales de una firma de abogados orientados a: (i) brindar asesoría legal en derecho penal y procesal penal, emisión de conceptos, representación y defensa judicial de todos los procesos o investigaciones penales y ii) Prestación de los servicios referente a representación y defensa judicial recaerá sobre procesos o investigaciones de carácter penal y procesal penal en sus diferentes modalidades, fases, condiciones, con independencia de la etapa procesal en que se encuentren, ya sea como defensa, representante de víctimas, parte civil o tercero civilmente responsable en cada proceso, conforme la entrega que efectúe la Vicepresidencia Jurídica o de sus delegados en representación de la Sociedad Fiduciaria, ante entes como: Policía Judicial, Fiscalía General de la Nación, Despachos judiciales, y cualquier otra Entidad cuya competencia verse sobre materia penal y/o Justicia y Paz, en los diferentes lugares del país, con relación a los asuntos penales que actualmente se encuentren en curso y los que se llegaren a presentar, así mismo incluye la representación judicial y acompañamiento en los casos que cursen, deban iniciarse o de los que se reciba vinculación, en razón al ejercicio o rol de las funciones de los Representantes Legales, Directivos, funcionarios y trabajadores en misión de Fiduprevisora S.A. | Descargar |
Plan Anual de Adquisiciones | Fecha | |
---|---|---|
Plan Anual de Adquisiciones | Descargar | 20/09/2022 |